| Bill Ackman | HHH | 100.0% | 10.2% | -89.77 pp |
| Abrams Bison Investments | SUNB | 35.4% | 7.5% | -27.86 pp |
| Daniel Loeb | AMZN | 19.4% | 9.0% | -10.42 pp |
| Glenn Welling | BL | 16.7% | 7.2% | -9.48 pp |
| Alex Roepers | WFRD | 11.7% | 2.5% | -9.19 pp |
| Abrams Bison Investments | AMAT | 10.4% | 19.5% | +9.07 pp |
| Norbert Lou | CROX | 18.2% | 27.2% | +8.97 pp |
| Daniel Loeb | TDS | 13.3% | 5.0% | -8.34 pp |
| Abrams Bison Investments | SNX | 18.2% | 26.4% | +8.19 pp |
| Alex Roepers | XRAY | 4.1% | 12.2% | +8.05 pp |
| David Abrams | LOAR | 39.6% | 47.1% | +7.56 pp |
| Li Lu | PDD | 14.7% | 22.2% | +7.46 pp |
| Prem Watsa | KHC | 6.1% | 12.8% | +6.70 pp |
| Alex Roepers | KEX | 19.9% | 13.2% | -6.67 pp |
| AKO Capital | SUNB | 4.1% | 10.6% | +6.53 pp |
| Nelson Peltz | GE | 29.6% | 35.6% | +5.97 pp |
| Pat Dorsey | SUNB | 11.4% | 5.5% | -5.92 pp |
| Vulcan Value Partners | UNH | 6.5% | 0.9% | -5.70 pp |
| David Tepper | MU | 9.5% | 15.1% | +5.58 pp |
| Duan Yongping | NVDA | 12.1% | 6.6% | -5.49 pp |
| Daniel Loeb | GOOGL | 2.4% | 7.9% | +5.47 pp |
| Bill & Melinda Gates Foundation Trust | CAT | 14.2% | 19.7% | +5.44 pp |
| Yacktman Asset Management | BRK-B | 2.0% | 7.2% | +5.17 pp |
| Pat Dorsey | AER | 12.3% | 7.2% | -5.11 pp |
| Alex Roepers | OSK | 11.7% | 6.7% | -5.00 pp |
| Triple Frond Partners | ASML | 16.3% | 21.1% | +4.80 pp |
| David Tepper | BABA | 7.3% | 2.6% | -4.76 pp |
| Chase Coleman | GOOGL | 13.4% | 8.7% | -4.73 pp |
| Alex Roepers | PVH | 5.2% | 9.9% | +4.72 pp |
| Nelson Peltz | GEHC | 0.0% | 4.7% | +4.66 pp |
| ValueAct Capital | RKT | 7.0% | 11.6% | +4.61 pp |
| Pat Dorsey | APP | 10.0% | 14.5% | +4.45 pp |
| Valley Forge Capital Management | MA | 22.0% | 17.6% | -4.45 pp |
| Bill & Melinda Gates Foundation Trust | BRK-B | 25.8% | 21.4% | -4.45 pp |
| John Armitage | LIN | 5.9% | 1.5% | -4.37 pp |
| Glenn Greenberg | SNX | 12.8% | 8.4% | -4.35 pp |
| Duan Yongping | AAPL | 36.7% | 41.1% | +4.33 pp |
| Carl Icahn | CVI | 28.0% | 23.7% | -4.28 pp |
| John Armitage | APH | 4.0% | 8.3% | +4.26 pp |
| Robert Vinall | CACC | 13.8% | 18.0% | +4.23 pp |
| Valley Forge Capital Management | ASML | 6.7% | 10.9% | +4.23 pp |
| John Armitage | MDLN | 2.2% | 6.3% | +4.12 pp |
| Abrams Bison Investments | SN | 6.6% | 10.7% | +4.09 pp |
| Lee Ainslie | ASML | 4.0% | 0.0% | -3.95 pp |
| Norbert Lou | BRK-A | 38.5% | 42.4% | +3.95 pp |
| Dennis Hong | BRZE | 9.8% | 6.0% | -3.82 pp |
| Seth Klarman | AMZN | 12.7% | 16.5% | +3.78 pp |
| Chris Hohn | GE | 29.8% | 33.6% | +3.74 pp |
| Glenn Greenberg | ICLR | 8.2% | 11.9% | +3.73 pp |
| Daniel Loeb | SGI | 8.1% | 4.3% | -3.72 pp |
| Bryan Lawrence | GIL | 16.7% | 13.1% | -3.64 pp |
| Lee Ainslie | AMD | 1.6% | 5.1% | +3.52 pp |
| Lindsell Train | INTU | 10.1% | 6.6% | -3.49 pp |
| Warren Buffett | GOOGL | 5.9% | 9.4% | +3.48 pp |
| ValueAct Capital | MDB | 4.4% | 1.0% | -3.46 pp |
| Seth Klarman | WCC | 7.7% | 4.2% | -3.46 pp |
| Stephen Mandel | TSM | 3.7% | 0.3% | -3.45 pp |
| Lee Ainslie | AMAT | 3.5% | 0.0% | -3.44 pp |
| Lee Ainslie | ALAB | 1.2% | 4.7% | +3.43 pp |
| Stephen Mandel | BN | 3.6% | 0.2% | -3.41 pp |
| Greenhaven Associates | LEN | 15.2% | 11.8% | -3.38 pp |
| Christopher Bloomstran | BLDR | 2.2% | 5.6% | +3.36 pp |
| Dennis Hong | BABA | 13.6% | 16.9% | +3.31 pp |
| Norbert Lou | PDD | 15.7% | 12.4% | -3.30 pp |
| Abrams Bison Investments | BFAM | 5.0% | 8.3% | +3.26 pp |
| Polen Capital Management | ZTS | 3.5% | 0.2% | -3.25 pp |
| Bruce Berkowitz | JOE | 79.7% | 76.4% | -3.24 pp |
| Vulcan Value Partners | RYAN | 5.9% | 9.1% | +3.20 pp |
| Glenn Welling | YETI | 21.5% | 18.3% | -3.19 pp |
| Christopher Bloomstran | ALK | 7.4% | 10.6% | +3.14 pp |
| Christopher Bloomstran | FIVE | 5.3% | 2.1% | -3.11 pp |
| Lee Ainslie | INTC | 1.5% | 4.6% | +3.09 pp |
| Seth Klarman | GPC | 3.1% | 6.1% | +3.05 pp |
| Leon Cooperman | SUN | 3.5% | 0.4% | -3.02 pp |
| Daniel Loeb | CRS | 5.9% | 2.9% | -3.01 pp |
| David Tepper | TSM | 7.6% | 10.5% | +2.99 pp |
| AKO Capital | WAT | 4.8% | 1.8% | -2.98 pp |
| Pat Dorsey | BKNG | 5.5% | 8.5% | +2.95 pp |
| Bryan Lawrence | IBKR | 30.5% | 33.4% | +2.92 pp |
| AKO Capital | ICE | 5.8% | 2.9% | -2.87 pp |
| Glenn Welling | VFC | 26.2% | 23.4% | -2.84 pp |
| Clifford Sosin | CVNA | 81.7% | 78.9% | -2.82 pp |
| Warren Buffett | GOOG | 0.4% | 3.2% | +2.82 pp |
| Dennis Hong | OKTA | 16.6% | 13.8% | -2.82 pp |
| Stephen Mandel | LPLA | 4.9% | 2.1% | -2.82 pp |
| Vulcan Value Partners | MA | 5.1% | 7.9% | +2.79 pp |
| Francis Chou | OXY | 9.8% | 7.0% | -2.77 pp |
| John Armitage | AMZN | 5.5% | 8.2% | +2.77 pp |
| Bill & Melinda Gates Foundation Trust | WM | 20.1% | 17.3% | -2.76 pp |
| Steven Check | BRK-B | 32.7% | 30.0% | -2.76 pp |
| Clifford Sosin | HGV | 11.7% | 14.5% | +2.75 pp |
| ValueAct Capital | RBLX | 5.8% | 3.0% | -2.75 pp |
| Arnold Van Den Berg | DELL | 2.9% | 5.7% | +2.73 pp |
| Terry Smith | PM | 6.6% | 3.9% | -2.73 pp |
| Bill Miller | BLMN | 2.9% | 5.6% | +2.72 pp |
| Yacktman Asset Management | CNQ | 10.7% | 8.0% | -2.71 pp |
| Daniel Loeb | NSC | 1.4% | 4.1% | +2.69 pp |
| First Pacific Advisors | AJG | 1.2% | 3.9% | +2.65 pp |
| William Von Mueffling | TSM | 5.6% | 8.2% | +2.65 pp |
| Seth Klarman | QSR | 11.7% | 9.0% | -2.63 pp |
| David Abrams | GOOGL | 11.6% | 8.9% | -2.63 pp |
| Leon Cooperman | VRT | 17.7% | 20.4% | +2.63 pp |
| Greenhaven Associates | ICLR | 3.6% | 6.2% | +2.57 pp |
| Daniel Loeb | DHR | 4.8% | 2.2% | -2.56 pp |
| Polen Capital Management | AON | 3.0% | 0.5% | -2.55 pp |
| Third Avenue Management | TDW | 12.5% | 10.0% | -2.54 pp |
| Ruane Cunniff LP | ICLR | 3.0% | 5.5% | +2.53 pp |
| Terry Smith | IDXX | 6.4% | 3.9% | -2.49 pp |
| Francois Rochon | BRK-B | 6.6% | 4.2% | -2.46 pp |
| AKO Capital | APD | 1.3% | 3.8% | +2.45 pp |
| Chase Coleman | AMAT | 2.5% | 4.9% | +2.44 pp |
| Stephen Mandel | MCK | 2.7% | 0.3% | -2.44 pp |
| Torray Funds | MSFT | 4.2% | 1.8% | -2.40 pp |
| Josh Tarasoff | NFLX | 7.8% | 5.4% | -2.40 pp |
| Christopher Bloomstran | OLN | 7.2% | 4.8% | -2.38 pp |
| David Rolfe | AMZN | 4.3% | 6.7% | +2.37 pp |
| Jensen Investment Management | META | 3.8% | 1.5% | -2.35 pp |
| Chris Hohn | SPGI | 13.2% | 10.9% | -2.35 pp |
| Daniel Loeb | MTZ | 4.9% | 2.6% | -2.34 pp |
| Daniel Loeb | COF | 1.2% | 3.6% | +2.34 pp |
| Seth Klarman | GOOG | 6.6% | 8.9% | +2.33 pp |
| Henry Ellenbogen | MDLN | 3.3% | 1.0% | -2.32 pp |
| Duan Yongping | BRK-B | 21.9% | 24.2% | +2.27 pp |
| William Von Mueffling | AVGO | 8.3% | 10.6% | +2.27 pp |
| Warren Buffett | OXY | 6.5% | 4.3% | -2.25 pp |
| Bryan Lawrence | GWRE | 9.5% | 7.3% | -2.24 pp |
| Terry Smith | V | 7.3% | 5.1% | -2.24 pp |
| Valley Forge Capital Management | SPGI | 22.2% | 19.9% | -2.23 pp |
| Third Avenue Management | RHI | 3.7% | 5.9% | +2.21 pp |
| Bill Miller | CRGY | 7.1% | 4.9% | -2.20 pp |
| Sarah Ketterer | CP | 8.5% | 6.3% | -2.17 pp |
| Alex Roepers | ABM | 4.9% | 7.1% | +2.17 pp |
| Christopher Bloomstran | SBUX | 2.7% | 0.5% | -2.16 pp |
| Chase Coleman | INTC | 0.3% | 2.5% | +2.16 pp |
| Muhlenkamp | URI | 3.0% | 5.1% | +2.15 pp |
| Henry Ellenbogen | FN | 1.2% | 3.3% | +2.14 pp |
| Ruane Cunniff LP | ZTS | 4.8% | 2.6% | -2.12 pp |
| Valley Forge Capital Management | MCO | 17.0% | 19.1% | +2.12 pp |
| Chuck Akre | FICO | 6.3% | 8.5% | +2.12 pp |
| John Armitage | UBER | 3.7% | 1.6% | -2.10 pp |
| Chase Coleman | AVGO | 4.9% | 2.8% | -2.09 pp |
| Third Avenue Management | VAL | 8.1% | 6.0% | -2.09 pp |
| William Von Mueffling | GOOGL | 7.1% | 9.2% | +2.09 pp |
| Kahn Brothers Group | SEB | 5.9% | 3.8% | -2.08 pp |
| Stephen Mandel | CRS | 5.7% | 3.6% | -2.08 pp |
| Prem Watsa | UAA | 13.1% | 11.0% | -2.08 pp |
| Chase Coleman | LRCX | 3.6% | 5.7% | +2.07 pp |
| Jensen Investment Management | APH | 0.6% | 2.6% | +2.07 pp |
| Richard Pzena | HUM | 3.1% | 5.1% | +2.05 pp |
| Henry Ellenbogen | TECH | 2.4% | 0.3% | -2.05 pp |
| Henry Ellenbogen | RBC | 12.7% | 10.7% | -2.02 pp |
| Greenhaven Associates | PHM | 10.6% | 8.6% | -2.00 pp |
| Howard Marks | OCSL | 0.5% | 2.5% | +2.00 pp |
| William Von Mueffling | AMAT | 3.5% | 5.5% | +2.00 pp |
| Terry Smith | GOOGL | 6.6% | 4.6% | -1.98 pp |
| Ruane Cunniff LP | ICE | 6.9% | 4.9% | -1.98 pp |
| Greenhaven Associates | TOL | 12.7% | 10.7% | -1.98 pp |
| Chuck Akre | ORLY | 5.9% | 3.9% | -1.97 pp |
| Warren Buffett | CVX | 6.6% | 4.7% | -1.96 pp |
| Glenn Greenberg | MRP | 5.9% | 4.0% | -1.95 pp |
| Jensen Investment Management | AAPL | 8.0% | 6.0% | -1.95 pp |
| Ruane Cunniff LP | TSM | 6.8% | 8.7% | +1.94 pp |
| Viking Global Investors | TSLA | 2.6% | 0.7% | -1.94 pp |
| ValueAct Capital | AMZN | 10.5% | 12.4% | +1.93 pp |
| Glenn Greenberg | FG | 3.4% | 1.4% | -1.92 pp |
| Muhlenkamp | MCHP | 3.5% | 5.4% | +1.91 pp |
| Greenhaven Associates | SLB | 3.9% | 2.0% | -1.91 pp |
| Polen Capital Management | NVDA | 5.0% | 6.9% | +1.91 pp |
| Lee Ainslie | TECH | 2.9% | 1.0% | -1.90 pp |
| Pat Dorsey | UBER | 6.2% | 8.1% | +1.90 pp |
| Kahn Brothers Group | Z | 4.0% | 5.9% | +1.89 pp |
| Jensen Investment Management | MSFT | 8.5% | 6.7% | -1.88 pp |
| Lindsell Train | GOOGL | 15.6% | 17.5% | +1.87 pp |
| Pat Dorsey | ASML | 14.8% | 16.6% | +1.85 pp |
| ValueAct Capital | V | 12.3% | 14.1% | +1.85 pp |
| Henry Ellenbogen | CPNG | 2.5% | 0.7% | -1.84 pp |
| Tweedy Browne | FDX | 2.1% | 0.3% | -1.84 pp |
| Terry Smith | ADP | 6.1% | 4.3% | -1.84 pp |
| Bill Nygren | PSX | 2.2% | 0.4% | -1.83 pp |
| Viking Global Investors | AMZN | 0.7% | 2.5% | +1.82 pp |
| Francis Chou | GOOG | 10.0% | 11.8% | +1.82 pp |
| Triple Frond Partners | MSFT | 13.6% | 11.7% | -1.82 pp |
| ValueAct Capital | CBRE | 0.6% | 2.4% | +1.82 pp |
| Francois Rochon | ADP | 3.1% | 4.9% | +1.81 pp |
| Seth Klarman | ELV | 7.3% | 9.1% | +1.81 pp |
| Howard Marks | TRMD | 15.7% | 13.9% | -1.80 pp |
| Stephen Mandel | HUT | 2.3% | 4.1% | +1.80 pp |
| Third Avenue Management | HCC | 5.5% | 3.7% | -1.80 pp |
| Lee Ainslie | TSM | 4.9% | 3.1% | -1.79 pp |
| ValueAct Capital | LLYVK | 5.9% | 4.1% | -1.79 pp |
| Lindsell Train | FICO | 8.5% | 10.3% | +1.79 pp |
| Thomas Russo | NFLX | 6.3% | 4.6% | -1.78 pp |
| Jensen Investment Management | TJX | 0.1% | 1.8% | +1.77 pp |
| William Von Mueffling | IBKR | 5.0% | 6.8% | +1.77 pp |
| Robert Vinall | HTHT | 7.3% | 5.6% | -1.75 pp |
| David Einhorn | VSNT | 3.5% | 1.8% | -1.74 pp |
| Howard Marks | INDV | 4.9% | 6.7% | +1.71 pp |
| Li Lu | GOOGL | 22.8% | 24.5% | +1.70 pp |
| Polen Capital Management | ACN | 1.9% | 0.2% | -1.69 pp |
| Lee Ainslie | GOOG | 2.9% | 4.6% | +1.69 pp |
| Seth Klarman | NCLH | 1.3% | 3.0% | +1.69 pp |
| Polen Capital Management | SNPS | 1.8% | 0.2% | -1.68 pp |
| Duan Yongping | GOOG | 5.3% | 3.6% | -1.67 pp |
| Francois Rochon | KEYS | 3.3% | 1.7% | -1.66 pp |
| Polen Capital Management | TSM | 0.4% | 2.1% | +1.65 pp |
| Josh Tarasoff | MKL | 12.5% | 10.9% | -1.65 pp |
| Arnold Van Den Berg | INTC | 2.5% | 4.2% | +1.65 pp |
| Polen Capital Management | LRCX | 1.6% | 3.2% | +1.65 pp |
| Terry Smith | MSFT | 6.0% | 4.4% | -1.64 pp |
| Samantha McLemore | UNH | 4.4% | 6.0% | +1.64 pp |
| Viking Global Investors | DIS | 3.6% | 2.0% | -1.62 pp |
| Abrams Bison Investments | URBN | 6.1% | 7.7% | +1.61 pp |
| Henry Ellenbogen | FERG | 5.3% | 6.9% | +1.61 pp |
| Dennis Hong | AMZN | 14.5% | 16.1% | +1.61 pp |
| Vulcan Value Partners | AMZN | 8.8% | 7.2% | -1.61 pp |
| Greenhaven Associates | OSK | 6.1% | 4.5% | -1.60 pp |
| Kahn Brothers Group | C | 16.9% | 18.5% | +1.59 pp |
| AKO Capital | RACE | 6.1% | 7.7% | +1.58 pp |
| Dennis Hong | GDS | 3.3% | 4.9% | +1.58 pp |
| Terry Smith | MAR | 8.6% | 7.0% | -1.57 pp |
| AKO Capital | ALC | 13.6% | 15.2% | +1.57 pp |
| Abrams Bison Investments | ACHC | 4.4% | 6.0% | +1.57 pp |
| Christopher Davis | AMAT | 1.9% | 0.3% | -1.56 pp |
| Richard Pzena | DOW | 2.6% | 1.0% | -1.56 pp |
| Vulcan Value Partners | ARES | 4.9% | 6.4% | +1.55 pp |
| Terry Smith | META | 5.9% | 4.3% | -1.55 pp |
| Francois Rochon | FIVE | 5.2% | 3.6% | -1.55 pp |
| Torray Funds | JPM | 1.7% | 0.1% | -1.55 pp |
| Yacktman Asset Management | INTU | 0.0% | 1.6% | +1.54 pp |
| Chris Hohn | MCO | 13.8% | 12.3% | -1.54 pp |
| Li Lu | BRK-B | 13.4% | 15.0% | +1.54 pp |
| Kahn Brothers Group | BP | 5.2% | 3.6% | -1.53 pp |
| Lee Ainslie | GFL | 1.9% | 3.4% | +1.52 pp |
| Triple Frond Partners | CHTR | 3.4% | 2.0% | -1.50 pp |
| Christopher Bloomstran | CMI | 2.5% | 1.0% | -1.49 pp |
| Chase Coleman | TSM | 8.2% | 9.7% | +1.49 pp |
| Jensen Investment Management | BR | 2.7% | 1.3% | -1.48 pp |
| Christopher Bloomstran | NEM | 6.2% | 4.7% | -1.47 pp |
| Harry Burn | REGN | 3.9% | 2.4% | -1.47 pp |
| Josh Tarasoff | GOOGL | 8.4% | 9.8% | +1.46 pp |
| Richard Pzena | NOK | 1.7% | 0.2% | -1.46 pp |
| ValueAct Capital | CRM | 9.8% | 8.3% | -1.46 pp |
| AKO Capital | SYK | 1.6% | 0.2% | -1.46 pp |
| Valley Forge Capital Management | FICO | 24.3% | 25.8% | +1.44 pp |
| ValueAct Capital | LLYVA | 2.9% | 1.4% | -1.44 pp |
| Alex Roepers | NESR | 0.8% | 2.2% | +1.43 pp |
| John Armitage | NVDA | 5.2% | 6.6% | +1.43 pp |
| David Einhorn | CNR | 6.1% | 4.7% | -1.43 pp |
| Li Lu | GOOG | 22.0% | 23.4% | +1.42 pp |
| Glenn Welling | GXO | 14.0% | 15.5% | +1.42 pp |
| Muhlenkamp | ICLR | 1.9% | 3.3% | +1.42 pp |
| Henry Ellenbogen | SHOP | 1.2% | 2.6% | +1.41 pp |
| David Tepper | WHR | 1.8% | 0.4% | -1.40 pp |
| David Rolfe | PGR | 3.4% | 4.8% | +1.38 pp |
| Henry Ellenbogen | FLS | 0.7% | 2.1% | +1.38 pp |
| Chuck Akre | MA | 18.6% | 20.0% | +1.38 pp |
| David Rolfe | TSM | 9.0% | 10.4% | +1.37 pp |
| Polen Capital Management | CSGP | 3.5% | 2.1% | -1.37 pp |
| Chuck Akre | MCO | 8.9% | 10.3% | +1.37 pp |
| Stephen Mandel | APP | 4.6% | 3.3% | -1.36 pp |
| Christopher Bloomstran | KGC | 5.5% | 4.1% | -1.36 pp |
| Jensen Investment Management | MSI | 1.4% | 2.8% | +1.36 pp |
| Prem Watsa | UA | 6.5% | 5.2% | -1.36 pp |
| Seth Klarman | UNP | 7.3% | 6.0% | -1.36 pp |
| Bruce Berkowitz | BRK-B | 1.6% | 3.0% | +1.35 pp |
| Jensen Investment Management | EFX | 2.8% | 1.4% | -1.35 pp |
| Stephen Mandel | WULF | 2.3% | 3.6% | +1.35 pp |
| Harry Burn | LUV | 2.5% | 3.9% | +1.34 pp |
| Prem Watsa | WEN | 1.2% | 2.5% | +1.34 pp |
| Seth Klarman | LBTYK | 3.1% | 1.7% | -1.34 pp |
| Daniel Loeb | APG | 3.9% | 2.6% | -1.34 pp |
| Triple Frond Partners | GOOG | 10.5% | 9.2% | -1.34 pp |
| Wallace Weitz | ACN | 2.4% | 1.0% | -1.33 pp |
| Robert Vinall | META | 21.8% | 20.4% | -1.32 pp |
| Hillman Capital Management | TROW | 1.6% | 0.3% | -1.32 pp |
| Daniel Loeb | HUT | 2.0% | 3.3% | +1.31 pp |
| Sarah Ketterer | AZN | 17.7% | 19.0% | +1.31 pp |
| Glenn Greenberg | AN | 7.5% | 6.2% | -1.31 pp |
| Jensen Investment Management | IDXX | 0.0% | 1.3% | +1.31 pp |
| Jensen Investment Management | GOOGL | 8.2% | 6.9% | -1.31 pp |
| Ruane Cunniff LP | ACN | 3.1% | 1.7% | -1.31 pp |
| Viking Global Investors | META | 1.7% | 3.0% | +1.30 pp |
| Ruane Cunniff LP | UNH | 3.3% | 4.6% | +1.29 pp |
| Lee Ainslie | PM | 1.1% | 2.4% | +1.29 pp |
| Harry Burn | QCOM | 1.8% | 3.1% | +1.28 pp |
| Stephen Mandel | PFGC | 2.7% | 4.0% | +1.28 pp |
| Lee Ainslie | AMZN | 5.6% | 4.3% | -1.27 pp |
| Leon Cooperman | ET | 8.4% | 7.2% | -1.25 pp |
| Vulcan Value Partners | TDG | 5.7% | 6.9% | +1.25 pp |
| ValueAct Capital | SPOT | 3.0% | 4.3% | +1.25 pp |
| Muhlenkamp | RUSHA | 5.8% | 7.0% | +1.25 pp |
| Greg Alexander | GPI | 47.7% | 46.4% | -1.24 pp |
| David Rolfe | MSFT | 5.7% | 6.9% | +1.24 pp |
| Greenhaven Associates | DHI | 7.8% | 6.6% | -1.24 pp |
| Glenn Greenberg | RYAAY | 4.3% | 5.6% | +1.24 pp |
| Christopher Davis | CVS | 4.0% | 5.3% | +1.24 pp |
| Henry Ellenbogen | OPCH | 2.5% | 1.3% | -1.24 pp |
| William Von Mueffling | ADI | 4.0% | 5.3% | +1.22 pp |
| Terry Smith | WAT | 7.5% | 6.2% | -1.21 pp |
| John Armitage | IBKR | 4.7% | 3.5% | -1.20 pp |
| Samantha McLemore | SDRL | 3.7% | 2.5% | -1.20 pp |
| Dodge & Cox Funds | HUM | 1.1% | 2.3% | +1.19 pp |
| Henry Ellenbogen | Q | 6.0% | 7.2% | +1.19 pp |
| First Eagle Investment Management | TXN | 1.2% | 0.0% | -1.18 pp |
| Muhlenkamp | AEM | 7.4% | 6.2% | -1.18 pp |
| AKO Capital | GE | 5.5% | 6.7% | +1.18 pp |
| David Abrams | CPNG | 5.3% | 4.1% | -1.17 pp |
| David Abrams | ABG | 9.1% | 7.9% | -1.17 pp |
| Prem Watsa | CLF | 6.5% | 5.3% | -1.17 pp |
| Henry Ellenbogen | APG | 6.2% | 5.0% | -1.17 pp |
| Chuck Akre | BN | 11.3% | 10.1% | -1.16 pp |
| David Rolfe | CB | 3.6% | 4.8% | +1.16 pp |
| Mason Hawkins | FDX | 4.3% | 3.2% | -1.16 pp |
| Viking Global Investors | ICE | 2.1% | 1.0% | -1.15 pp |
| Triple Frond Partners | AMZN | 10.3% | 9.2% | -1.15 pp |
| Henry Ellenbogen | MELI | 6.2% | 5.1% | -1.15 pp |
| Bill Miller | NBR | 10.0% | 8.8% | -1.14 pp |
| David Rolfe | V | 5.2% | 6.3% | +1.14 pp |
| Bill & Melinda Gates Foundation Trust | CNI | 16.8% | 18.0% | +1.13 pp |
| Bill Nygren | CHTR | 1.1% | 0.0% | -1.13 pp |
| Greenhaven Associates | LEA | 3.4% | 2.3% | -1.13 pp |
| William Von Mueffling | MSFT | 2.7% | 3.9% | +1.13 pp |
| Carl Icahn | AEP | 1.8% | 0.7% | -1.13 pp |
| Robert Vinall | YUMC | 5.4% | 4.2% | -1.13 pp |
| Howard Marks | GTX | 6.2% | 7.3% | +1.12 pp |
| Pat Dorsey | DHR | 8.8% | 7.6% | -1.12 pp |
| Terry Smith | SYK | 7.8% | 6.7% | -1.12 pp |
| David Rolfe | META | 7.8% | 8.9% | +1.12 pp |
| ValueAct Capital | SSD | 4.2% | 3.1% | -1.11 pp |
| Chase Coleman | SPOT | 3.4% | 2.2% | -1.11 pp |
| Duan Yongping | TSLA | 6.3% | 7.4% | +1.11 pp |
| Muhlenkamp | LYB | 4.0% | 2.9% | -1.10 pp |
| Christopher Davis | AMZN | 3.3% | 4.4% | +1.10 pp |
| Seth Klarman | EXP | 3.3% | 2.2% | -1.10 pp |
| Chase Coleman | META | 7.7% | 6.6% | -1.10 pp |
| Polen Capital Management | UBER | 1.5% | 0.4% | -1.10 pp |
| Jensen Investment Management | AMZN | 5.0% | 6.1% | +1.08 pp |
| Nelson Peltz | SOLV | 13.9% | 15.0% | +1.08 pp |
| Torray Funds | PSX | 3.8% | 2.7% | -1.08 pp |
| Harry Burn | ZBH | 3.2% | 2.1% | -1.08 pp |
| Mason Hawkins | AVTR | 1.4% | 2.4% | +1.08 pp |
| David Abrams | WTW | 4.5% | 3.4% | -1.08 pp |
| Henry Ellenbogen | CVNA | 3.2% | 4.3% | +1.08 pp |
| Torray Funds | CVX | 4.1% | 3.0% | -1.07 pp |
| Triple Frond Partners | META | 7.0% | 5.9% | -1.07 pp |
| David Katz | PG | 0.7% | 1.7% | +1.07 pp |
| Daniel Loeb | LYV | 3.4% | 4.5% | +1.07 pp |
| Polen Capital Management | LLY | 5.8% | 6.9% | +1.07 pp |
| William Von Mueffling | ORCL | 1.3% | 2.3% | +1.07 pp |
| Francis Chou | STLA | 4.8% | 3.7% | -1.06 pp |
| Triple Frond Partners | MA | 9.1% | 8.0% | -1.06 pp |
| Jensen Investment Management | ABT | 3.0% | 1.9% | -1.06 pp |
| Viking Global Investors | SCHW | 3.9% | 2.8% | -1.06 pp |
| Lindsell Train | PEP | 6.3% | 5.3% | -1.05 pp |
| Henry Ellenbogen | XPO | 5.9% | 4.8% | -1.04 pp |
| Francis Chou | SIRI | 4.5% | 5.6% | +1.04 pp |
| Bill Nygren | WBD | 1.2% | 0.2% | -1.04 pp |
| Chris Hohn | GOOG | 5.6% | 6.7% | +1.03 pp |
| Muhlenkamp | AAPL | 4.2% | 5.2% | +1.03 pp |
| Seth Klarman | MOH | 1.7% | 2.7% | +1.02 pp |
| Richard Pzena | CTSH | 4.0% | 3.0% | -1.02 pp |
| Third Avenue Management | ROG | 2.6% | 1.6% | -1.02 pp |
| Viking Global Investors | SHW | 2.8% | 3.8% | +1.01 pp |
| Kahn Brothers Group | DIS | 6.5% | 5.5% | -1.01 pp |
| William Von Mueffling | ENTG | 1.7% | 2.7% | +1.01 pp |
| Mairs & Power Funds | PANW | 0.9% | 1.9% | +1.00 pp |
| First Pacific Advisors | MAR | 1.1% | 0.1% | -1.00 pp |
| ValueAct Capital | TOST | 6.0% | 7.0% | +0.99 pp |
| Henry Ellenbogen | WIX | 1.9% | 0.9% | -0.99 pp |
| Third Avenue Management | HOG | 4.8% | 5.8% | +0.99 pp |
| David Katz | AMAT | 1.8% | 2.8% | +0.99 pp |
| Ruane Cunniff LP | GOOGL | 10.1% | 11.1% | +0.99 pp |
| Leon Cooperman | WSC | 2.3% | 3.3% | +0.98 pp |
| Francois Rochon | MKL | 3.0% | 2.0% | -0.98 pp |
| Howard Marks | TDS | 4.2% | 5.2% | +0.98 pp |
| Ruane Cunniff LP | CACC | 1.0% | 0.1% | -0.97 pp |
| Dodge & Cox Funds | V | 0.0% | 1.0% | +0.97 pp |
| Jensen Investment Management | KLAC | 4.8% | 5.8% | +0.97 pp |
| John Rogers | MAS | 0.4% | 1.3% | +0.97 pp |
| Bill Nygren | COP | 3.1% | 2.1% | -0.97 pp |
| Viking Global Investors | MCD | 3.2% | 2.2% | -0.97 pp |
| Christopher Bloomstran | BRK-B | 14.5% | 15.5% | +0.97 pp |
| Ruane Cunniff LP | SUNB | 5.9% | 5.0% | -0.97 pp |
| John Rogers | AQN | 1.4% | 0.4% | -0.96 pp |
| Vulcan Value Partners | KMX | 2.4% | 1.5% | -0.96 pp |
| Torray Funds | BE | 1.2% | 2.1% | +0.95 pp |
| Yacktman Asset Management | CTSH | 2.5% | 1.5% | -0.95 pp |
| Harry Burn | KD | 1.8% | 0.9% | -0.95 pp |
| David Einhorn | SHC | 0.9% | 1.9% | +0.95 pp |
| David Abrams | SGI | 9.2% | 8.3% | -0.95 pp |
| First Eagle Investment Management | ADP | 1.0% | 1.9% | +0.94 pp |
| Viking Global Investors | IBKR | 0.3% | 1.2% | +0.94 pp |
| Henry Ellenbogen | XMTR | 0.0% | 1.0% | +0.93 pp |
| John Rogers | RLI | 0.6% | 1.5% | +0.93 pp |
| AKO Capital | EFX | 1.4% | 0.5% | -0.93 pp |
| Sarah Ketterer | CTSH | 1.1% | 0.2% | -0.93 pp |
| Lee Ainslie | NVDA | 6.4% | 5.5% | -0.92 pp |
